検索結果一覧
【検索結果】 49件中 1~10件表示
匿名医療機関
No. 908-0149-37050
募集科目 | 総合診療科、一般内科、在宅医療 |
---|---|
募集資格 | ※訪問診療未経験の方も歓迎します。 |
勤務スタイル | 当直 |
勤務曜日 | 日、月、火、水、木、金、土 (週1日~) |
勤務地 | [沖縄県] 那覇市 |
給与 | 平日 30,000円 休日前&祝日前 40,000円 |
匿名医療機関
No. 908-0149-37049
募集科目 | 総合診療科、一般内科、在宅医療 |
---|---|
募集資格 | ※訪問診療未経験の方も歓迎します。 |
勤務スタイル | 日勤 |
勤務曜日 | 日、月、火、水、木、金、土 (週1日~) |
勤務地 | [沖縄県] 那覇市 |
給与 | 時給 8,000円 |
匿名医療機関
No. 908-0149-36891
募集科目 | 総合診療科、一般内科、在宅医療 |
---|---|
募集資格 | ※訪問診療未経験の方も歓迎します。 |
勤務地 | [沖縄県] 那覇市 |
特徴・PR | 訪問診療未経験の方でも安心して働けるよう教育システムの構築中。 那覇市内中心地から15分程度の好立地! |
給与 | 1,800万円~2,100万円(週5日の場合 ※週4日の場合は4/5の支給を基準) |
匿名医療機関
No. 908-0151-37071
募集科目 | 総合診療科、一般内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、血液内科、神経内科、内分泌内科、老人内科、腎臓内科、一般外科、消化器外科、心臓血管外科、呼吸器外科、脳神経外科、整形外科、形成外科、乳腺外科、在宅医療 |
---|---|
募集資格 | 不問 |
勤務地 | [沖縄県] 那覇市 |
給与 | 1,600万円~2,400万円(週5日の場合) *固定残業代(10時間/月)を含む |
匿名医療機関
No. 908-0006-36979
募集科目 | 総合診療科、一般内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、血液内科、神経内科、内分泌内科、老人内科、腎臓内科、一般外科、消化器外科、心臓血管外科、呼吸器外科、脳神経外科、整形外科、形成外科、乳腺外科 |
---|---|
募集資格 | 不問 |
勤務地 | [沖縄県] 浦添市 |
給与 | 1,000万円~1,500万円 *ご経験に応じてご相談の上、決定いたします。 |
匿名医療機関
No. 908-0006-34987
募集科目 | 消化器外科 |
---|---|
募集資格 | 不問 |
勤務地 | [沖縄県] 浦添市 |
特徴・PR | ◎2021年5月に手術室を2室から4室へ増室 ◎外科症例の増加を目指しており、先生が培ってきたスキル・経験を当院で発揮してください。必要な設備、機器、ロボット等導入の、ご相談可能です。 人員や体制構築・強化・充実を図るため、一緒に築き上げていただける医師をお待ちしています。内視鏡検査の枠もご用意があります。 |
給与 | 1,600万円~ *スキルや人柄、経験を考慮してご相談の上、決定いたします。 |
匿名医療機関
No. 908-0006-34986
募集科目 | 総合診療科、一般内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、血液内科、神経内科、内分泌内科、老人内科、腎臓内科、健診・人間ドック |
---|---|
募集資格 | 不問 |
勤務地 | [沖縄県] 浦添市 |
給与 | 1,000万円~1,200万円 *ご経験やお人柄を考慮してご相談の上、決定いたします。 |
匿名医療機関
No. 908-0006-26506
募集科目 | 総合診療科、消化器内科、呼吸器内科、腎臓内科 |
---|---|
募集資格 | 不問 |
勤務地 | [沖縄県] 浦添市 |
特徴・PR | 総合診療まで幅広く対応しチーム医療を大切にしています。 |
給与 | 1,200万円~1,800万円 *ご経験に応じてご相談の上、決定いたします。 |
匿名医療機関
No. 908-0006-19924
募集科目 | 泌尿器科 |
---|---|
募集資格 | 不問 |
勤務地 | [沖縄県] 浦添市 |
特徴・PR | ◆日本泌尿器科学会泌尿器科専門医教育施設 時間外の緊急性の高いものは浦添総合病院にて対応 増築に伴い透析ベット増床中 |
給与 | 1,600万円~(週5日の場合) *スキルや人柄、経験を考慮してご相談の上、決定いたします。 |
匿名医療機関
No. 908-0006-19925
募集科目 | 整形外科 |
---|---|
募集資格 | 不問 |
勤務地 | [沖縄県] 浦添市 |
特徴・PR | ◆日本整形外科学会専門医研修施設 スポーツ整形や手の外科など症例も豊富で数多くの症例に携わることができます。 PT30名、OT12名、ST6名 【主な症例年間実績】 人工股関節:75件 膝関節:150件 脊椎:120件 骨切り:120件 肩関節鏡:100件 膝関節鏡:140件 骨折:200件 ※9割以上が予定手術外傷系で緊急を要するものもできる限り、時間内で対応しています。 |
給与 | 1,500万円~ *スキルや人柄、経験を考慮してご相談の上、決定いたします。 |
【検索結果】 49件中 1~10件表示