検索結果一覧
【検索結果】 3088件中 1~10件表示
匿名医療機関
匿名医療機関
No. 702-0112-35185
![]()
![]()
| 募集科目 | その他 糖尿病内科 |
|---|---|
| 募集資格 | 不問 |
| 勤務地 | [広島県] 福山市 |
| 給与 | 1,200万円~2,000万円 *最終的な内容はご面接後にご案内いたします。 *当直料は別途支給 |
匿名医療機関
匿名医療機関
No. 906-0192-37337
| 募集科目 | 精神科 |
|---|---|
| 募集資格 | ※非指定医も可 |
| 勤務地 | [宮崎県] 北諸県郡 |
| 給与 | 1,120万円~1,600万円(週4日) 1,260万円~1,800万円(週4.5日) 1,400万円~2,000万円(週5日) *当直料は別途支給 |
匿名医療機関
No. 906-0192-36698
| 募集科目 | 総合診療科、一般内科、循環器内科、血液内科、内分泌内科、その他 糖尿病内科 |
|---|---|
| 募集資格 | 不問 |
| 勤務地 | [宮崎県] 都城市 |
| 給与 | 1,400万円~2,000万円 *スキルや実績により応相談 |
匿名医療機関
No. 502-0070-35811
| 募集科目 | 精神科 |
|---|---|
| 募集資格 | ※精神科診療が可能な医師、指定医があれば尚可 |
| 勤務スタイル | 日勤 |
| 勤務曜日 | 月、火、木、金、土 (毎週、週1回~) |
| 勤務地 | [岐阜県] 海津市 |
| 給与 | 100,000円 *半日勤務の場合50,000円 |
匿名医療機関
No. 502-0160-35810
| 募集科目 | 精神科 |
|---|---|
| 募集資格 | ※精神保健指定医があれば尚可 |
| 勤務スタイル | 日勤 |
| 勤務曜日 | 月、火、木、金、土 (毎週、週1日~) |
| 勤務地 | [岐阜県] 岐阜市 |
| 給与 | ①100,000円 ②③50,000円 |
匿名医療機関
No. 502-0176-37100
| 募集科目 | 心療内科、精神科 |
|---|---|
| 募集資格 | 不問 |
| 勤務スタイル | 日勤 |
| 勤務曜日 | 月、火、水、金、土 (毎週、週1日~) |
| 勤務地 | [岐阜県] 岐阜市 |
| 給与 | 時給 14,000円~16,000円(指定医) 時給 12,000円~14,000円(非指定医) |
匿名医療機関
No. 908-0151-37071
| 募集科目 | 総合診療科、一般内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、血液内科、神経内科、内分泌内科、老人内科、腎臓内科、一般外科、消化器外科、心臓血管外科、呼吸器外科、脳神経外科、整形外科、形成外科、乳腺外科、在宅医療 |
|---|---|
| 募集資格 | 不問 |
| 勤務地 | [沖縄県] 那覇市 |
| 給与 | 1,600万円~2,400万円(週5日の場合) *固定残業代(10時間/月)を含む |
匿名医療機関
No. 703-T0005-37370
![]()
| 募集科目 | 一般内科、一般外科 |
|---|---|
| 募集資格 | 不問 |
| 勤務スタイル | 当直 |
| 勤務曜日 | 火 (毎週 ※隔週、月1回勤務の相談可) |
| 勤務地 | [岡山県] 倉敷市 |
| 給与 | 40,000円 |
【検索結果】 3088件中 1~10件表示







