検索結果一覧
【検索結果】 40件中 1~10件表示
匿名医療機関
No. 605-0101-36990
募集科目 | 一般内科、一般外科 |
---|---|
募集資格 | ※ナート対応必須 ※内科外来・病棟管理が可能であれば科目不問 |
勤務地 | [奈良県] 奈良市 |
特徴・PR | ・宿日直許可取得済 ・CV、エコー対応、産業医歓迎 ・看取りや救急受入れ時等の患者様及びご家族への説明必須 |
給与 | 週3日+当直1回の場合:1,200万円~1,350万円 週4日+当直0回の場合:1,200万円~1,350万円 週4日+当直1回の場合:1,400万円~1,600万円 |
匿名医療機関
No. 605-0101-36992
募集科目 | 一般内科、一般外科 |
---|---|
募集資格 | ※内科・外科領域の救急初期対応、ナート |
勤務スタイル | 当直 |
勤務曜日 | 水 (毎週) |
勤務地 | [奈良県] 奈良市 |
特徴・PR | 院内や併設の施設で転倒やお看取りなどがあれば対応ください。 看取りや救急受入れ時等の患者様及びご家族への説明必須 |
給与 | 50,000円 |
匿名医療機関
No. 605-0101-37028
募集科目 | 一般内科、一般外科 |
---|---|
募集資格 | ※内科・外科領域の救急初期対応、ナート |
勤務スタイル | 日勤 |
勤務曜日 | 火 (毎週) |
勤務地 | [奈良県] 奈良市 |
特徴・PR | 院内や併設の施設で転倒やお看取りなどがあれば対応ください。 看取りや救急受入れ時等の患者様及びご家族への説明必須 |
給与 | 70,000円 |
匿名医療機関
No. 605-0101-36991
募集科目 | 一般内科、一般外科 |
---|---|
募集資格 | ※内科・外科領域の救急初期対応、ナート |
勤務スタイル | 日勤 |
勤務曜日 | 水 (毎週) |
勤務地 | [奈良県] 奈良市 |
特徴・PR | 院内や併設の施設で転倒やお看取りなどがあれば対応ください。 看取りや救急受入れ時等の患者様及びご家族への説明必須 |
給与 | 70,000円 |
匿名医療機関
No. 605-0101-37157
募集科目 | 総合診療科、一般内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、血液内科、神経内科、内分泌内科、老人内科、腎臓内科、老健施設 |
---|---|
募集資格 | ※看取り対応が可能なこと、内科対応可能であれば科目不問 |
勤務地 | [奈良県] 奈良市 |
給与 | 週3日:750万円 週4日:1,000万円 |
匿名医療機関
匿名医療機関
No. 605-0123-36670
募集科目 | 一般内科 |
---|---|
募集資格 | ※電子カルテ対応が可能な方・内科全般対応可能な方 |
勤務地 | [奈良県] 大和高田市 |
特徴・PR | 内視鏡専門医取得可能 |
給与 | 外来診療:週0~1コマ(1コマあたり20~30名) 病棟管理 |
匿名医療機関
匿名医療機関
匿名医療機関
No. 605-0057-37066
募集科目 | 消化器内科 |
---|---|
募集資格 | ※内視鏡検査可能な先生 |
勤務スタイル | 日勤 |
勤務曜日 | 火、水 (毎週、週1日~) |
勤務地 | [奈良県] 北葛城郡 |
特徴・PR | ◆勤務開始:2025年4月~ |
給与 | 45,000円/回 |
【検索結果】 40件中 1~10件表示