検索結果一覧
【検索結果】 103件中 81~90件表示
«前のページ 1 ... 7 8 9 10 11 次のページ»
匿名医療機関
No. 904-0172-15971
募集科目 | 泌尿器科 |
---|---|
募集資格 | 不問 |
勤務地 | [熊本県] 球磨郡 |
給与 | 1,700万円~1,900万円(当直なし) 1,900万円~2,100万円(当直月2回) *ご経験により応相談 |
匿名医療機関
No. 904-0172-15968
募集科目 | 脳神経外科 |
---|---|
募集資格 | 不問 |
勤務地 | [熊本県] 球磨郡 |
給与 | 1,800万円~2,300万円(当直なし) 2,000万円~2,500万円(当直月2回) *ご経験により応相談 |
匿名医療機関
No. 904-0172-15970
募集科目 | 小児科 |
---|---|
募集資格 | 不問 |
勤務地 | [熊本県] 球磨郡 |
給与 | 1,700万円~1,900万円(当直なし) 1,900万円~2,100万円(当直月2回) *ご経験により応相談 |
匿名医療機関
No. 904-0172-15964
募集科目 | 呼吸器内科 |
---|---|
募集資格 | 不問 |
勤務地 | [熊本県] 球磨郡 |
給与 | 1,700万円~1,900万円(当直なし) 1,900万円~2,100万円(当直月2回) *ご経験等により応相談 |
匿名医療機関
No. 904-0172-13615
募集科目 | 総合診療科、一般内科 |
---|---|
募集資格 | 不問 |
勤務地 | [熊本県] 球磨郡 |
給与 | 1,700万円~1,900万円(当直なし) 1,900万円~2,100万円(当直月2回) *ご経験等により応相談 |
匿名医療機関
No. 904-0172-15969
募集科目 | 産婦人科 |
---|---|
募集資格 | 不問 |
勤務地 | [熊本県] 球磨郡 |
給与 | 1,700万円~1,900万円(当直なし) 1,900万円~2,100万円(当直月2回) *ご経験により応相談 |
匿名医療機関
No. 904-0172-15963
募集科目 | 循環器内科 |
---|---|
募集資格 | 不問 |
勤務地 | [熊本県] 球磨郡 |
給与 | 1,700万円~1,900万円(当直なし) 1,900万円~2,100万円(当直月2回) *ご経験等により応相談 |
匿名医療機関
匿名医療機関
No. 904-0136-18069
募集科目 | 整形外科 |
---|---|
募集資格 | 不問 |
勤務地 | [熊本県] 天草市 |
給与 | 1,500万年~2,200万円 *ご経験に応じてご相談の上決定いたします 年俸目安 5年標準:1,500万円 10年標準:1,600万円 *当直手当別途支給 |
匿名医療機関
No. 904-0136-18068
募集科目 | 総合診療科、一般内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、血液内科、神経内科、内分泌内科、老人内科、腎臓内科 |
---|---|
募集資格 | 不問 |
勤務地 | [熊本県] 天草市 |
給与 | 1,500万年~2,200万円 *ご経験に応じてご相談の上決定いたします 年俸目安 5年標準:1,500万円 10年標準:1,600万円 *当直手当別途支給 |
【検索結果】 103件中 81~90件表示