検索結果一覧
【検索結果】 701件中 171~180件表示
«前のページ 1 ... 16 17 18 19 ... 71 次のページ»
匿名医療機関
匿名医療機関
No. 904-0294-36606
募集科目 | 精神科 |
---|---|
募集資格 | ※精神保健指定医・電子カルテ使用が可能な方 |
勤務スタイル | 日勤 |
勤務曜日 | 月、火、水、木、金 (毎週、週1回~) |
勤務地 | [熊本県] 熊本市 |
給与 | 時給 15,000円 |
匿名医療機関
No. 904-0294-36605
募集科目 | 消化器内科 |
---|---|
募集資格 | ※上部・下部内視鏡検査・電子カルテ使用が可能な方 |
勤務スタイル | 日勤 |
勤務曜日 | 金、土 (金曜:毎週、土曜:第1・3・5週) |
勤務地 | [熊本県] 熊本市 |
給与 | 時給 15,000円 |
匿名医療機関
No. 306-0005-36789
募集科目 | 小児科 |
---|---|
勤務スタイル | 日勤 |
勤務曜日 | 日、月、火 (毎週 ※日曜は隔週も可) |
勤務地 | [千葉県] 柏市 |
給与 | 平日 120,000円 土日 100,000円 |
匿名医療機関
匿名医療機関
匿名医療機関
No. 306-0005-36786
募集科目 | 小児科 |
---|---|
勤務スタイル | 日勤、夜診 |
勤務曜日 | 日、月、火、水、木、金、土 (毎週) |
勤務地 | [東京都] 江東区 |
給与 | ①平日 80,000円 ②土曜 100,000円 ③夜診 45,000円 |
匿名医療機関
No. 306-0005-36785
募集科目 | 耳鼻咽喉科 |
---|---|
勤務スタイル | 日勤、夜診 |
勤務曜日 | 月、火、水、木、金、土 (毎週) |
勤務地 | [東京都] 港区 |
給与 | ①平日 80,000円 ②土曜 100,000円 ③夜診 45,000円 |
匿名医療機関
匿名医療機関
No. 306-0005-36783
募集科目 | 小児科 |
---|---|
勤務スタイル | 日勤、夜診 |
勤務曜日 | 日、月、火、木、金、土 (毎週 ※土曜:第2・4週、日曜:第3・5週) |
勤務地 | [東京都] 中央区 |
給与 | ①平日日勤 80,000円 ②平日夜診 45,000円 ③土曜日勤 100,000円 ④日曜午後 50,000円 |
【検索結果】 701件中 171~180件表示