検索結果一覧
【検索結果】 702件中 431~440件表示
«前のページ 1 ... 42 43 44 45 ... 71 次のページ»
匿名医療機関
No. 901-T0077-13723
募集科目 | 総合診療科、一般内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、血液内科、神経内科、内分泌内科、老人内科、腎臓内科、一般外科、消化器外科、心臓血管外科、呼吸器外科、脳神経外科、整形外科、形成外科、救命救急、在宅医療 |
---|---|
募集資格 | 不問 |
勤務スタイル | 日勤 |
勤務曜日 | 月、水、木、金 (週1日より勤務可 週3日可能な先生歓迎します) |
勤務地 | [福岡県] 北九州市 |
給与 | 60,000円 |
匿名医療機関
No. 901-T0064-12200
募集科目 | 総合診療科、一般内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、血液内科、神経内科、内分泌内科、老人内科、腎臓内科 |
---|---|
募集資格 | 不問 |
勤務スタイル | 日勤 |
勤務曜日 | 火、木 (火・木のいずれか) |
勤務地 | [福岡県] 糟屋郡 |
特徴・PR | 外来はコマ30名程です |
給与 | 50,000円 |
匿名医療機関
No. 901-H0003-16114
募集科目 | 放射線科 |
---|---|
勤務スタイル | 日勤 |
勤務曜日 | 火、水 (どちらかの勤務で可) |
勤務地 | [福岡県] 福岡市 |
特徴・PR | ・過去1年間の実績枚数 1月 1,000件/月 2月~3月 1,500件~2,000件/月 4月~6月 5,000~5,500件/月 7月~9月 2,500~3,000件/月 10月 4,700件/月 11月~12月 1,500件~1,800件/月 |
給与 | 9,000円~10,000円/時 |
匿名医療機関
匿名医療機関
匿名医療機関
匿名医療機関
匿名医療機関
匿名医療機関
匿名医療機関
【検索結果】 702件中 431~440件表示