検索結果一覧
【検索結果】 697件中 681~690件表示
«前のページ 1 ... 66 67 68 69 70 次のページ»
匿名医療機関
No. 605-T0002-3930
募集科目 | 一般内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、救命救急 |
---|---|
募集資格 | 救急当直の経験者 |
勤務スタイル | 当直 |
勤務曜日 | 月 (毎週) |
勤務地 | [奈良県] 生駒市 |
給与 | 55,000円(輪番日 60,000円) *入院加算、救急車加算あり(詳細あり) |
匿名医療機関
No. 605-T0002-3929
募集科目 | 一般内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、救命救急 |
---|---|
募集資格 | 救急当直の経験者 |
勤務スタイル | 当直 |
勤務曜日 | 木 (毎週) |
勤務地 | [奈良県] 生駒市 |
給与 | 60,000円 *入院加算、救急車加算あり(詳細あり) |
匿名医療機関
No. 603-T0003-3840
募集科目 | 精神科 |
---|---|
募集資格 | 精神保健指定医 |
勤務曜日 | 月、火、水、木、金、土 (曜日、回数は応相談、週1回勤務可) |
勤務地 | [京都府] 京田辺市 |
給与 | 80,000円 |
匿名医療機関
No. 704-H0001-3359
募集科目 | 総合診療科、一般内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、老人内科、健診・人間ドック、在宅医療、老健施設 |
---|---|
募集資格 | 内科系の先生を求めます |
勤務曜日 | 月、火、水、木、金 (曜日・回数は応相談) |
勤務地 | [山口県] 岩国市 |
特徴・PR | 毎週:金曜日 老健施設入所者・利用者の健康管理 *曜日、勤務時間は応相談 |
給与 | 10,000円/時給 *応相談 |
匿名医療機関
No. 601-0025-3208
募集科目 | 総合診療科、一般内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科 |
---|---|
募集資格 | 不問 |
勤務スタイル | 当直 |
勤務曜日 | 金 (隔週、月1回からも可) |
勤務地 | [大阪府] 大阪市 |
特徴・PR | ・当直は、2名体制です ・救急車は、2~3台程度、独歩10名程度 |
給与 | 65,000円 |
匿名医療機関
No. 306-1438-3097
募集科目 | 皮膚科、その他 美容皮膚科 |
---|---|
募集資格 | 30歳以上のドクターを希望します |
勤務スタイル | 日勤 |
勤務曜日 | 火、土 |
勤務地 | [東京都] 中央区 |
特徴・PR | 毎週:火、土曜日ご勤務です |
給与 | 90,000円/回 |
匿名医療機関
No. 601-0551-3004
募集科目 | 一般内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、一般外科、消化器外科、心臓血管外科、呼吸器外科、脳神経外科、整形外科、救命救急 |
---|---|
募集資格 | 不問 |
勤務スタイル | 当直 |
勤務曜日 | 火 (第1・3・5週) |
勤務地 | [大阪府] 大阪市 |
給与 | 40,300円/回 |
匿名医療機関
No. 601-0107-2964
募集科目 | 整形外科 |
---|---|
募集資格 | 臨床経験3年以上 |
勤務スタイル | 日勤 |
勤務曜日 | 月、火 (週1回も可) |
勤務地 | [大阪府] 摂津市 |
特徴・PR | 1コマ4万円、ほぼ時間通りに終了します。 |
給与 | 40,000円/回 |
匿名医療機関
No. 603-0221-2815
募集科目 | 一般内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、神経内科、内分泌内科、老人内科、救命救急 |
---|---|
募集資格 | 不問 |
勤務スタイル | 当直 |
勤務曜日 | 火 (第2・4週) |
勤務地 | [京都府] 京都市 |
特徴・PR | 2名当直です。 救急・外来はほとんどかかりつけの患者様です。 |
給与 | 72,000円/回 |
匿名医療機関
No. 603-0221-2814
募集科目 | 一般内科、腎臓内科、泌尿器科、人工透析 |
---|---|
募集資格 | 不問 |
勤務スタイル | 日勤 |
勤務曜日 | 土 (第1・3・5週) |
勤務地 | [京都府] 京都市 |
給与 | 10,000円/時 |
【検索結果】 697件中 681~690件表示