求人検索結果
地域[北海道]
177件中 31~40件表示
No. 101-0322-33576
匿名医療機関
募集資格 | 不問 |
---|---|
勤務地 | [北海道] 河西郡芽室町東四条3-5 |
特徴・PR | ■北海道河西郡の総合病院での勤務 地域医療に従事されていた先生、地域医療を目指したい先生を歓迎します。 療養病棟を開設する等病棟再編成を行い、 これからの高齢化社会を見据えた地域に求められる病院を目指しております。 ■通勤・ご転居どちらの先生も歓迎 帯広市内中心部から車で20分程度の距離にあり、 住宅地である西帯広地区からは、車で10分もかからない距離に位置しています。 公共交通機関の場合、JR根室本線の最寄り駅から徒歩圏内です。 病院前までのバスも運行しているため、ご通勤時に便利です。 また、医師住宅もご用意しておりますので、道内・道外からの転居も歓迎しています。 ■週5日、土日休みの公的病院での勤務 年収1,800万円~ご提示可能です。 基本的に土日祝休みで、有給休暇は1年間で20日間付与されます。 (4月採用の場合は15日間) |
給与 | 1,800万円~(卒年の規定による、当直3回/月分込み) *ご経験とご実績に応じて相談の上、決定いたします。 |
No. 101-0434-32888
匿名医療機関
募集資格 | 不問 |
---|---|
勤務地 | [北海道] 北広島市輪厚704番地16 |
特徴・PR | 当院は、北広島市及び近郊に住まわれている方々を長年フォローアップしていく地域医療を継続的に貢献できるよう日々努力しております。 入院患者は他院紹介・近隣在宅、介護施設等からの亜急性期・回復期・慢性期の比較的高齢な患者が多いかと思います。 当医療法人において病院以外に介護老人保健施設、有料老人ホーム、グループホーム等の介護施設も運営しており、当院入院患者の中・長期的な選択肢を増やせるよう努力しております。 現在、在宅診療も行っており又在宅療養支援病院として近隣の在宅・介護施設入居者の在宅での24時間の急変対応にも、当院の地域貢献として今後力を入れていきたい分野と考えています。 急性期病院とは異なり、それ程忙しい業務環境ではないと思います。 地域医療に志向があり総合的に患者さんを診ていただけるような医師を一番に考えております。是非、当院にて今までの経験を生かしていただければ幸いです。 |
給与 | 1,450万円程度~(当直回数により変動致します。) |
No. 101-T0005-13799
匿名医療機関
募集資格 | 不問 |
---|---|
勤務地 | [北海道] 札幌市西区八軒2条西1丁目1番1号 |
給与 | 1,400万円~ *10年目目安、応相談:経験、スキルにより異なります |
No. 101-T0006-13800
匿名医療機関
募集資格 | 不問 |
---|---|
勤務地 | [北海道] 札幌市手稲区新発寒5条6丁目2番1号 |
給与 | 1,200万円~1,800万円 *応相談:経験、スキルにより異なります |
No. 101-T0007-13802
匿名医療機関
募集資格 | 不問 |
---|---|
勤務地 | [北海道] 札幌市厚別区上野幌1条2丁目1番10号 |
給与 | 1,450万円~1,950万円 *応相談:経験、スキルにより異なります |
No. 101-T0011-13811
匿名医療機関
募集資格 | 不問 |
---|---|
勤務地 | [北海道] 札幌市東区東苗穂3条1丁目2-18 |
給与 | 1,200万円~ *10年目標準 1,500万円 *応相談:経験、スキルにより異なります |
No. 101-T0012-13812
匿名医療機関
募集資格 | 不問 |
---|---|
勤務地 | [北海道] 札幌市中央区南3条西6丁目4-2 |
給与 | 5年目標準 1,100万円~ 10年目標準 1,300万円~ 15年目標準 1,500万円~ *応相談:経験、スキルにより異なります |
No. 101-0237-17533
匿名医療機関
募集資格 | 不問 |
---|---|
勤務地 | [北海道] 赤平市本町3丁目2番地 |
給与 | 1,200~2,300万円 *免許取得後10年 1,513万円 免許取得後15年 1,692万円 免許取得後20年 1,852万円 免許取得後25年 2,010万円 免許取得後30年 2,115万円 免許取得後35年 2,218万円 免許取得後40年 2,320万円 |
No. 101-0237-17534
匿名医療機関
募集資格 | 不問 |
---|---|
勤務地 | [北海道] 赤平市本町3丁目2番地 |
給与 | 1,200~2,300万円 *免許取得後10年 1,513万円 免許取得後15年 1,692万円 免許取得後20年 1,852万円 免許取得後25年 2,010万円 免許取得後30年 2,115万円 免許取得後35年 2,218万円 免許取得後40年 2,320万円 |
177件中 31~40件表示